Produto Indisponível
Avise-me quando chegar
1 x sem juros de R$ 9.999.999,00 no Cartão
2 x sem juros de R$ 4.999.999,50 no Cartão
3 x sem juros de R$ 3.333.333,00 no Cartão
4 x sem juros de R$ 2.499.999,75 no Cartão
5 x sem juros de R$ 1.999.999,80 no Cartão
6 x sem juros de R$ 1.666.666,50 no Cartão
7 x com juros de R$ 1.445.285,57 no Cartão
8 x com juros de R$ 1.276.624,87 no Cartão
9 x com juros de R$ 1.145.555,44 no Cartão
10 x com juros de R$ 1.040.599,90 no Cartão
11 x com juros de R$ 954.818,09 no Cartão
12 x com juros de R$ 883.249,91 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | CFC 85 000P |
MARCA | MAHLE |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 1677080 ;1693441 ;1697677; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 4057635053457 |
PESO (Kg) | 8,54 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 210X295X285 |
CARACTERÍSTICAS | - Indicado para carros : Com / Sem ar- Tipo de transmissão : Automatico / Manual |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS |
DAF XF FT 480 SUPER SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2020 >
DAF XF FT 530 SUPER SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2020 A 2022
DAF XF FTS 480 SUPER SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2020 >
DAF XF FTS 530 SUPER SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2020>
DAF XF FTT 480 SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2020 >
DAF XF FTT 480 SUPER SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2020 A 2022
DAF XF105 FT 460 MX-13 12.9 L 24V 2019 A 2022
DAF XF105 FT 510 MX-13 12.9 L 24V 202 A 2022
DAF XF105 FTS 460 COMFORT CAB MX-13 12.9 L 24V 2015 A 2022
DAF XF105 FTS 460 SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2015 A 2022
DAF XF105 FTS 460 SUPER SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2015 A 2022
DAF XF105 FTT 510 COMFORT CAB MX-13 12.9 L 24V 2015 A 2022
DAF XF105 FTT 510 SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2015 A 2022
DAF XF105 FTT 510 SUPER SPACE CAB MX-13 12.9 L 24V 2015 A 2022
DAF XF105 FTS 510 MX-13 12.9 L 24V 2017 A 2022
DAF XF105 FT 410 MX 300 12.9 L 24V 2014 A 2015
DAF XF105 FTS 410 COMFORT CAB MX 300 12.9 L 24V 2015 A 2016
DAF XF105 FTS 410 MX 300 12.9 L 24V 2013 A 2016
DAF XF105 FTS 410 SPACE CAB MX 300 12.9 L 24V 2015 A 2016
DAF XF105 FTS 410 SUPER SPACE CAB MX 300 12.9 L 24V 2015 A 2016
DAF XF105 FTT 410 MX 300 12.9 L 24V 2013
DAF XF105 FTS 460 MX 340 12.9 L 24V 2014 A 2018
DAF XF105 FTT 460 COMFORT CAB MX 340 12.9 L 24V 2015 A 2022
DAF XF105 FTT 460 MX 340 12.9 L 24V 2014 A 2021
DAF XF105 FTT 460 SPACE CAB MX 340 12.9 L 24V 2015 A 2022
DAF XF105 FTT 460 SUPER SPACE CAB MX 340 12.9 L 24V 2015 A 2022
DAF CF85 FT 410 MX300 2006 a 2011 DIESEL
DAF XF105 FT 410 MX300 2013 a 2018 DIESEL
DAF XF FT 480 SPACE CAB MX-13 2020 DIESEL