
MARCA
CODIGO COMERCIAL
Código:
1963MARCA
CODIGO COMERCIAL
Preencha os campos para ser avisado assim que o produto voltar ao estoque!
| CÓD. COMERCIAL | PC105621 |
| MARCA | PROCOOLER |
| CÓD. MONTADORA (OEM) | 2851;55704136;55704136;87136001AM;87136001C;BC422136-6940RC;BC4221366940RC;55700448 |
| EAN (CÓD. BARRAS) | 7899430218108 |
| PESO (Kg) | 3,9 |
| MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 770X155X510 |
| CARACTERÍSTICAS | - Tecnologia: Expandido. - Medidas (mm): 415X620X26.- Indicado para carros COM Ar Condicionado !!!ATENÇÃO!!!- EXISTEM VARIOS MODELOS DESSE RADIADOR, SOLICITAR FOTO E CONFIRMAR O CORRETO ANTES DA VENDA.- Garantia de 6 meses pelo fabricante |
| CÓD. DE OUTRAS MARCAS | DENSO: 87136001AM DENSO: BC422136-6940RC IRB: IR48411 MODINE: 12851 MTF: RD6851E NOTUS: NT-22851.534 REACH: 40-21344.534 VALEO: 735040 VISCONDE: RV2851 ORIGINAL OEM: 55704136 ORIGINAL OEM: 87136001C ORIGINAL OEM: 55700448 NOTUS: NT-22851534 NOTUS: NT22851534 NOTUS: 22851534 |
Radiadores e peças de arrefecimento para carros de passeio.
Componentes de arrefecimento para caminhões e ônibus.
Soluções de arrefecimento para tratores e colheitadeiras.
Peças de climatização para máquinas de obra.
Soluções pensadas para a máxima eficiência no arrefecimento.
Produtos de alta performance com soluções inovadoras.
O maior número de aplicações nas linhas de produto.
Suporte dedicado para tirar dúvidas sobre os produtos.
Na Paccini, você encontra o portfólio Procooler de radiadores e blocos, eletroventiladores (GMV), condensadores, compressores, higienizadores de ar-condicionado e motores da caixa evaporadora — peças de reposição para carros, caminhões, máquinas agrícolas e equipamentos de construção civil.
Arrefecimento do motor para cada aplicação.
Climatização automotiva completa.
Consulte o catálogo e amplie a oferta do seu balcão
Uma marca brasileira (Palhoça, SC) que atende as linhas leve, pesada, agrícola e de construção civil.
Procooler – Inovação e tecnologia em arrefecimento e climatização.Conheça o site oficial da Procooler
O produto não tem reviews.