Produto Indisponível
Avise-me quando chegar
1 x sem juros de R$ 454,84 no Cartão
2 x sem juros de R$ 227,42 no Cartão
3 x sem juros de R$ 151,61 no Cartão
4 x sem juros de R$ 113,71 no Cartão
5 x sem juros de R$ 90,97 no Cartão
6 x sem juros de R$ 75,81 no Cartão
7 x com juros de R$ 65,74 no Cartão
8 x com juros de R$ 58,07 no Cartão
9 x com juros de R$ 52,10 no Cartão
10 x com juros de R$ 47,33 no Cartão
11 x com juros de R$ 43,43 no Cartão
12 x com juros de R$ 40,17 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | RA10048 |
MARCA | DELPHI |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 93382886;RMM376910381;19228; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7897843831709 |
PESO (Kg) | 4,2 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 0X0X0 |
CARACTERÍSTICAS | - inclui ar condicionado: SIM / NÃO- Medidas (mm): 640 X 389 X 26- Indicado para carros COM ou SEM Ar Condicionado |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | VISCONDE: 19228 CHEVROLET ORIGINAL: 93382886 VISCONDE: 19227 |
CHEVROLET BLAZER EXECUTIVE 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 2006 a 2011
CHEVROLET S10 C.CAB 4X4 2009 a 2009
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA 2006 a 2012
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA 2006 a 2006
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA 4X2 2006 a 2006
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE 2006 a 2012
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X4 2006 a 2007
CHEVROLET S10 C.CAB RODEIO 2010 a 2012
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO 2006 a 2011
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO 2006 a 2010
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO 4X4 2006 a 2006
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA 2006 a 2011
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA 4X2 2006 a 2006
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA 4X4 2006 a 2006
CHEVROLET S10 STD C.CAB TB 4X2 2006 a 2006
CHEVROLET S10 STD C.CAB TB 4X2 2007 a 2007
CHEVROLET S10 STD C.CAB TB 4X4 2006 a 2006
CHEVROLET S10 STD C.CAB TB 4X4 2007 a 2007
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB 4X2 2006 a 2006
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB 4X4 2006 a 2008
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE SPRINT EURO 3 2005 a 2012 DIESEL
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CD DURAMAX 2013 a 2015 DIESEL
CHEVROLET S10 MIDNIGHT 2.8 4X4 CD AT DURAMAX 2018 a 2019 DIESEL
CHEVROLET S10 100YEARS 2.8 4X4 CD AT DURAMAX 2017 a 2018 DIESEL
CHEVROLET BLAZER COLINA SPRINT EURO 3 2005 a 2009 DIESEL