Produto Indisponível
Avise-me quando chegar
1 x sem juros de R$ 36,90 no Cartão
2 x sem juros de R$ 18,45 no Cartão
3 x sem juros de R$ 12,30 no Cartão
4 x sem juros de R$ 9,22 no Cartão
5 x sem juros de R$ 7,38 no Cartão
6 x sem juros de R$ 6,15 no Cartão
7 x com juros de R$ 5,33 no Cartão
8 x com juros de R$ 4,71 no Cartão
9 x com juros de R$ 4,23 no Cartão
10 x com juros de R$ 3,84 no Cartão
11 x com juros de R$ 3,52 no Cartão
12 x com juros de R$ 3,26 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | TX 430 87D |
MARCA | MAHLE |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 0TH1439.87;MMVT288.87C;VT288.87;056.121.113D;37121113;2288.87;4256.87; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7894766738030 |
PESO (Kg) | ,07 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | XX |
CARACTERÍSTICAS | -Elemento do termostato |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | T: |
FORD DEL REY 1.8 1990 A 1991
FORD ESCORT 1.8 1990 A 1996
FORD ESCORT 2.0 1992 A 1995
FORD PAMPA 1.6 1993 A 1997
FORD PAMPA 1.8 1994 A 1997
FORD ROYALE 1.8 1992 A 1997
FORD ROYALE 2.0 1994 A 1996
FORD VERONA 2.0 1993 A 1996
FORD VERONA 1.8 1989 A 1996
FORD VERSAILLES 1.8 1991 A 1994
FORD VERSAILLES 2.0 1991 A 1994
SEAT CORDOBA 1.8 1995 A 2004
SEAT IBIZA 1.8 1995 A 1997
SEAT INCA 1.6 1999 A 2002
TROLLER 2.0 1997 A 2001
VW APOLLO 1.8 1990 A 1992
VW GOL 1.6 1994 A 2005
VW GOL 1.8 1990 A 2005
GOLF 2.0 1996 A 2001
VW LOGUS 1.8 1993 A 1993
VW LOGUS 2.0 1994 A 1997
VW PARATI 2.0 1995 A 2007
PARATI 1.8
PARATI 1.6
VW POINTER 2.0 1994 A 1997
VW POINTER 1.8 1994 A 1997
VW POLO CLASSIC 1.8 1997 A 2002
VW QUANTUM 1.8 1985 A 2002
VW QUANTUM 2.0 1988 A 2002
VW SANTANA 1.8 1984 A 2006
VW SANTANA 2.0 1988 A 1999
SAVEIRO 1.6