Produto Indisponível
Avise-me quando chegar
1 x sem juros de R$ 100.019,00 no Cartão
2 x sem juros de R$ 50.009,50 no Cartão
3 x sem juros de R$ 33.339,67 no Cartão
4 x sem juros de R$ 25.004,75 no Cartão
5 x sem juros de R$ 20.003,80 no Cartão
6 x sem juros de R$ 16.669,83 no Cartão
7 x com juros de R$ 14.455,60 no Cartão
8 x com juros de R$ 12.768,68 no Cartão
9 x com juros de R$ 11.457,73 no Cartão
10 x com juros de R$ 10.407,98 no Cartão
11 x com juros de R$ 9.550,00 no Cartão
12 x com juros de R$ 8.834,18 no Cartão
CÓD. COMERCIAL | 3361.87 |
MARCA | VALCLEI |
CÓD. MONTADORA (OEM) | 93277347; 93225280; 93258737; |
EAN (CÓD. BARRAS) | 7898474510827 |
PESO (Kg) | ,23 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) | 80X65X80 |
CARACTERÍSTICAS | - Composição: Anel Vedacão / Carcaca - Temperatura: 87Graus Celsius - Temperatura de abertura: 91Graus Celsius - Informações adicionais: Diâmetro Superior 40,3 Mm / Inferior 30 Mm |
CÓD. DE OUTRAS MARCAS | WAHLER: 4184 MTE-THOMSON: VT 361 IGUAÇU: 1361 ORIGINAL OEM: 93225280 |
CHEVROLET ASTRA ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA GL 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET ASTRA GLS 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2009
CHEVROLET BLAZER COLINA 4X2 2.4 L 8V SOHC L4 2001 a 2004
CHEVROLET BLAZER DLX EFI 2.2 L 8V SOHC L4 1995 a 1999
CHEVROLET BLAZER DLX MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2001 a 2004
CHEVROLET BLAZER EXECUTIVE MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2001 a 2004
CHEVROLET BLAZER STD EFI 2.2 L 8V SOHC L4 1995 a 1999
CHEVROLET BLAZER STD MPFI 2.2 L 8V SOHC L4 1998 a 2000
CHEVROLET BLAZER STD MPFI 4X2 2.4 L 8V SOHC L4 2001 a 2004
CHEVROLET BLAZER TORNADO 4X2 2.4 L 8V SOHC L4 2001 a 2004
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA 4X2 2001 a 2004
CHEVROLET S10 C.CAB STD MPFI 2001 a 2004
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO 4X2 2001 a 2004
CHEVROLET S10 DLX MPFI 2.2 L 8V SOHC L4 1998 a 2000
CHEVROLET S10 DLX MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2001 a 2004
CHEVROLET S10 LUXE EFI 2.2 L 8V SOHC L4 1995 a 1999
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA 4X2 2001 a 2004
CHEVROLET S10 S.CAB TORNADO 4X2 2001 a 2004
CHEVROLET S10 S.CAB. STD MPFI 2001 a 2004
CHEVROLET S10 STD EFI 2.2 L 8V SOHC L4 1995 a 1999
CHEVROLET S10 STD MPFI 2.2 L 8V SOHC L4 1998 a 2000
CHEVROLET S10 STD MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2001 a 2004
CHEVROLET VECTRA CD 2.2 1998 a 2000
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE 2.2 L 16V DOHC L4 1998 a 2000
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE NLEV 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2011
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE NLEV 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2009
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2011
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.2 L 8V SOHC L4 1998 a 2000
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2011
CHEVROLET VECTRA ELITE 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2009
CHEVROLET VECTRA ELITE TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2011
CHEVROLET VECTRA EXPRESSION 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2011
CHEVROLET VECTRA EXPRESSION 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2009
CHEVROLET VECTRA EXPRESSION TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2011
CHEVROLET VECTRA GL 2.2 L 8V SOHC L4 1998 a 2000
CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 L 8V SOHC L4 1998 a 2000
CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 L 16V DOHC L4 1998 a 2000
CHEVROLET VECTRA GT 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2009
CHEVROLET VECTRA GT-X 2.0 L 8V SOHC L4 2006 a 2011
CHEVROLET ZAFIRA 2.0 8V MPFI AUT. 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA CONFORT FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA ELITE FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012
CHEVROLET ZAFIRA EXPRESSION FLEXPOWER TAXI 2.0 L 8V SOHC L4 2004 a 2012